Trial blood sample taken | 107 (100%) | 109 (100%) |
Blood sample analysed at site |
Yes | 0 (–) | 109 (100%) |
No | 107 (100%) | 0 (–) |
sFlt-1/PlGF ratio obtained by site and revealed to participant | – | 109 (100%) |
Test result (sFlt-1/PlGF ratio) | – | |
Mean (SD) | – | 21.1 (23.9) |
Median (25th, 75th centile) | – | 14.8 (5.3, 27.8) |
Min, max | – | 0.6, 151.1 |
Expedited delivery offered | | sFlt-1/PlGF ratio < 38 (n = 93) | sFlt-1/PlGF ratio ≥ 38 (n = 16) |
Yes | 9 (8%) | 81 (9%) | 15 (94%) |
No | 98 (92%) | 85 (91%) | 12 (6%) |
Expedited delivery accepted |
Yes | 9 (100%) | 8 (100%) | 12 (80%) |
No | 0 (–) | 0 (–) | 33 (20%) |